Tie Rod Dust Boot; Red; Octagon Style; Largest Dia. Taper 0.65 in./16.6mm; Socket Top Dia. 1 5/8 in./41.3mm; 2 Pack;
Repair torn and worn-out boots of suspension tie rod ends - without having to buy the entire and expensive tie rod. Adds durability surpassing most OEM rubber boots. Exclusive 5-point sealing action. Choose from four sizes and round or octagon styles. Made of Energy's Hyper-Flex(TM) performance polyurethane for added performance and durability.
Repair torn and worn-out boots of suspension tie rod ends - without having to buy the entire and expensive tie rod. Adds durability surpassing most OEM rubber boots. Exclusive 5-point sealing action. Choose from four sizes and round or octagon styles. Made of Energy's Hyper-Flex(TM) performance polyurethane for added performance and durability.
- Easy To Install
- Superior Material
- Saves Your Tie Rods
- Lasts Longer
- Looks Great
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1963-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1981-1987 | Chevrolet C20 |
| 1967-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet C30 |
| 1967-1972 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1971 | Chevrolet G20 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1968-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1968-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1967-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1981-1986 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1967-1972 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1981-1986 | GMC C3500 |
| 1970-1991 | GMC Jimmy |
| 1975-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1968 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC K25 Suburban |
| 1968-1974 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 1969 | GMC K35/K3500 Pickup |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC V2500 Suburban |
| Attributes | |
| ASIN | B004ALM34Q |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Long Description | Tie Rod End Boot |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00703639410737 |